Μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε όταν συνδέετε τερματικά::
1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλους ακροδέκτες και καλώδια για να αποφύγετε υπερφόρτωση ή κακές συνδέσεις
2.Εάν δεν είστε βέβαιοι πώς να συνδεθείτε, επικοινωνήστε μαζί μας. Οι επαγγελματίες τεχνικοί της XC θα σας παρέχουν καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη
3. Οι λανθασμένες ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικές βλάβες, πυρκαγιές ή κινδύνους κρότου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη λειτουργία.
Όταν συνδέετε ακροδέκτες σε ηλεκτρικά συστήματα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μέθοδο, καθώς αυτή είναι υπεύθυνη τόσο για εσάς όσο και για το ηλεκτρικό σύστημα.

| Τεχνική ημερομηνία UL/CUL | |||
| Χρησιμοποιήστε την ομάδα | B | C | D |
| Ονομαστική τάση (V) | 300 | . | 500 |
| Ονομαστικό ρεύμα (A) | 65 | . | 5 |
| Εύρος καλωδίων Στερεά/Στερεά (AWG) |
26-6 | ||
| Ανθεκτική ΤΑΣΗ | 1600V/Min | ||
| Τεχνική ημερομηνία IEC | |||
| Κατηγορία υπέρτασης | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Κατηγορία μόλυνσης | 3 | 2 | 2 |
| Ονομαστική τάση (V) | 630 | 1000 | 1000 |
| Ονομαστικό ρεύμα (A) | 57 | 57 | 57 |
| Impulse Stand Voltagea (KV) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Διατομή αγωγού Στερεά/Εύκαμπτα (mm³) |
10.0 | ||
| Υλικό | |||
| Υλικό μόνωσης | PA66 | ||
| Εύφλεκτο | UL94V-0 | ||
| Υλικό επαφών | Κράμα χαλκού | ||
| Επαφική Επικάλυψη | Επικασσιτερωμένο | ||
| Μηχανικός | |||
| Βήμα (mm) | 10.16 | ||
| Πολωνοί (p) | 2-24 | ||
| Μήκος απογύμνωσης (mm) | 10 | ||
| Βίδα/Ροπή (Μέγ.) (NM) | M4.0/1.2 | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (βαθμός) | -40-+105 | ||
| Διαστάσεις καρφίτσας | 4.0 | ||
| Διάμετρος οπής PCB (mm) | 2.0 | ||
Δημοφιλείς Ετικέτες: 1016-10.16 μπλοκ ακροδεκτών τύπου βίδας, Κίνα 1016-10.16 κατασκευαστές μπλοκ ακροδεκτών τύπου βίδας, εργοστάσιο

